# Wharfedale

Loudspeaker manufacturer (🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GB-ENG), founded in 1932.

Official site: https://www.wharfedale.co.uk

Source: https://truescaleaudio.com/en/brand/wharfedale

## 38 models in this catalogue

| Model | Type | H×W×D (mm) | Weight | Price (USD) | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wharfedale Crystal 4.1 | bookshelf | 194×131×157 | 2 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-crystal-4-1 |
| Wharfedale Crystal 4.2 | bookshelf | 265×158×222 | 4.2 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-crystal-4-2 |
| Wharfedale Diamond 12.0i | bookshelf | 265×160×228 | 5.1 kg | $399 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-diamond-12-0i |
| Wharfedale Diamond 12.1i | bookshelf | 312×180×278 | 6.8 kg | $499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-diamond-12-1i |
| Wharfedale Diamond Active A1 | bookshelf | 315×186×220 | 5.5 kg | $749 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-diamond-active-a1 |
| Wharfedale Denton 80 | bookshelf | 320×198×305 | 7.9 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-denton-80 |
| Wharfedale Denton 1S | bookshelf | 330×236×254 | 6.8 kg | $999 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-denton-1s |
| Wharfedale Diamond 12.2i | bookshelf | 335×200×313 | 8.2 kg | $549 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-diamond-12-2i |
| Wharfedale EVO 4.1 | bookshelf | 335×210×295 | 7.8 kg | $799 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-4-1 |
| Wharfedale Aston | bookshelf | 340×200×255 | 8 kg | $3,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-aston |
| Wharfedale Denton 85 | bookshelf | 340×237×275 | 9 kg | $1,199 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-denton-85 |
| Wharfedale EVO 5.1 | bookshelf | 340×220×325 | 8 kg | $999 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-5-1 |
| Wharfedale Super Denton | bookshelf | 360×246×295 | 9.2 kg | $1,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-super-denton |
| Wharfedale Aura 1 | bookshelf | 386×234×352 | 12.5 kg | $2,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-aura-1 |
| Wharfedale EVO 4.2 | bookshelf | 455×250×350 | 13.4 kg | $1,199 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-4-2 |
| Wharfedale Elysian 1 | bookshelf | 490×258×315 | 15 kg | $4,495 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-1 |
| Wharfedale Elysian 1R | bookshelf | 490×246×315 | 15 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-1r |
| Wharfedale EVO 5.2 | bookshelf | 497×260×390 | 15 kg | $1,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-5-2 |
| Wharfedale Aura 2 | bookshelf | 560×278×402 | 20.5 kg | $2,500 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-aura-2 |
| Wharfedale Linton | bookshelf | 565×300×360 | 18.4 kg | $1,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-linton |
| Wharfedale Super Linton | bookshelf | 605×300×350 | 19.8 kg | $2,699 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-super-linton |
| Wharfedale Dovedale | bookshelf | 660×370×447 | 26.2 kg | $6,995 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-dovedale |
| Wharfedale Elysian 2 | bookshelf | 700×303×462 | 30.5 kg | $6,995 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-2 |
| Wharfedale Elysian 2R | bookshelf | 700×300×462 | 30.5 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-2r |
| Wharfedale EVO 4.3 | floorstander | 875×247×295 | 22.8 kg | $1,698 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-4-3 |
| Wharfedale Diamond Active A2 | floorstander | 912×210×300 | 18.8 kg | $1,299 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-diamond-active-a2 |
| Wharfedale Crystal 4.3 | floorstander | 922×205×255 | 14.5 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-crystal-4-3 |
| Wharfedale EVO 5.3 | floorstander | 933×266×325 | 21.5 kg | $1,899 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-5-3 |
| Wharfedale Diamond 12.3i | floorstander | 975×244×348 | 19.5 kg | $1,199 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-diamond-12-3i |
| Wharfedale EVO 5.4 | floorstander | 1028×302×390 | 31.2 kg | $2,199 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-5-4 |
| Wharfedale Aura 3 | floorstander | 1037×338×352 | 23 kg | $4,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-aura-3 |
| Wharfedale Elysian 3 | floorstander | 1050×357×315 | 28.4 kg | $7,495 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-3 |
| Wharfedale Elysian 3R | floorstander | 1050×351×315 | 28.45 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-3r |
| Wharfedale EVO 4.4 | floorstander | 1060×267×350 | 25.6 kg | $2,198 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-evo-4-4 |
| Wharfedale Aura 4 | floorstander | 1107×369×402 | 24.5 kg | $5,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-aura-4 |
| Wharfedale Diamond 12.4i | floorstander | 1150×271×378 | 22.4 kg | $1,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-diamond-12-4i |
| Wharfedale Elysian 4 | floorstander | 1188×369×462 | 49.5 kg | $8,995 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-4 |
| Wharfedale Elysian 4R | floorstander | 1188×395×432 | 49.5 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/wharfedale-elysian-4r |
