Front view — side by side at true scale
ADali Epicon 8BDynaudio Confidence 30
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dali | Dynaudio |
| Model | Epicon 8 | Confidence 30 |
| HiFi ladder position | #218 of 281 floorstander | #254 of 281 floorstander |
| Height | 1225 mm | 1382 mm |
| Width | 264 mm | 364 mm |
| Depth | 485 mm | 424 mm |
| Weight | 47.5 kg | 44.2 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-down |
| Drivers | 1× 55 mm super-tweeter (planar ribbon), 1× 29 mm tweeter (soft dome), 1× 165 mm midrange (wood-fibre cone, SMC motor), 2× 200 mm woofer (wood-fibre cone, SMC motor) | 1× 28 mm tweeter (Esotar 3 soft dome with DDC Lens), 1× 150 mm midrange (MSP with Horizon Surround), 2× 180 mm woofer (NeoTec MSP cone) |
| Frequency — low | 35 Hz | 38 Hz |
| Frequency — high | 30000 Hz | 22000 Hz |
| Sensitivity | 89 dB | 88 dB |
| Impedance | 5 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | 50–500 W | — |
| MAP (USD) | $23,000 / pair | $24,000 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dali-speakers.com ↗ | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.
