Dali Epikore 11vsDynaudio Consequence Ultimate Edition
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dali | Dynaudio |
| Model | Epikore 11 | Consequence Ultimate Edition |
| HiFi ladder position | #272 of 281 floorstander | #245 of 281 floorstander |
| Height | 1602 mm | 1330 mm |
| Width | 433 mm | 430 mm |
| Depth | 554 mm | 660 mm |
| Weight | 72 kg | 114 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 55 mm super-tweeter (planar magnetostatic), 1ร 35 mm tweeter (soft woven-fabric dome), 1ร 165 mm midrange (Clarity Cone paper and wood-fibre, SMC Gen-2 motor), 4ร 200 mm woofer (Clarity Cone paper and wood-fibre, SMC Gen-2 motor) | 1ร 21 mm super-tweeter (Esotar 2 soft dome), 1ร 28 mm tweeter (Esotar 2 soft dome), 1ร 52 mm midrange (Esotar 2 dome midrange), 1ร 170 mm mid-bass (Esotar MSP cone), 2ร 300 mm woofer (Esotar 2 MSP5 cone) |
| Frequency โ low | 29 Hz | 17 Hz |
| Frequency โ high | 34000 Hz | 30000 Hz |
| Sensitivity | 89 dB | 85 dB |
| Impedance | 4 ฮฉ | 4 ฮฉ |
| Recommended amp | 40โ1000 W | โ |
| MAP (USD) | $60,000 / pair | โ |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | dali-speakers.com โ | dynaudio.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.