Front view — side by side at true scale
ADali Oberon 9BDynaudio Emit 50
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dali | Dynaudio |
| Model | Oberon 9 | Emit 50 |
| HiFi ladder position | #185 of 281 floorstander | #198 of 281 floorstander |
| Height | 1172 mm | 1187 mm |
| Width | 336 mm | 302 mm |
| Depth | 406 mm | 376 mm |
| Weight | 37.1 kg | 26 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 29 mm tweeter (soft textile dome), 1× 178 mm midrange (wood-fibre cone), 2× 229 mm woofer (wood-fibre cone) | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 150 mm midrange (MSP cone), 2× 180 mm woofer (MSP cone) |
| Frequency — low | 35 Hz | 33 Hz |
| Frequency — high | 26000 Hz | 25000 Hz |
| Sensitivity | 90.5 dB | 86 dB |
| Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | 50–400 W | — |
| MAP (USD) | $2,499 / pair | $2,249 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dali-speakers.com ↗ | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

