Dali Oberon 9vsDynaudio Emit 50
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dali | Dynaudio |
| Model | Oberon 9 | Emit 50 |
| HiFi ladder position | #185 of 281 floorstander | #198 of 281 floorstander |
| Height | 1172 mm | 1187 mm |
| Width | 336 mm | 302 mm |
| Depth | 406 mm | 376 mm |
| Weight | 37.1 kg | 26 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 29 mm tweeter (soft textile dome), 1ร 178 mm midrange (wood-fibre cone), 2ร 229 mm woofer (wood-fibre cone) | 1ร 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1ร 150 mm midrange (MSP cone), 2ร 180 mm woofer (MSP cone) |
| Frequency โ low | 35 Hz | 33 Hz |
| Frequency โ high | 26000 Hz | 25000 Hz |
| Sensitivity | 90.5 dB | 86 dB |
| Impedance | 4 ฮฉ | 4 ฮฉ |
| Recommended amp | 50โ400 W | โ |
| MAP (USD) | $2,499 / pair | $2,249 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | dali-speakers.com โ | dynaudio.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.