Dynaudio Confidence 30vsDali Epicon 8
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | Dali |
| Model | Confidence 30 | Epicon 8 |
| HiFi ladder position | #254 of 281 floorstander | #218 of 281 floorstander |
| Height | 1382 mm | 1225 mm |
| Width | 364 mm | 264 mm |
| Depth | 424 mm | 485 mm |
| Weight | 44.2 kg | 47.5 kg |
| Enclosure | bass-reflex-down | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 28 mm tweeter (Esotar 3 soft dome with DDC Lens), 1ร 150 mm midrange (MSP with Horizon Surround), 2ร 180 mm woofer (NeoTec MSP cone) | 1ร 55 mm super-tweeter (planar ribbon), 1ร 29 mm tweeter (soft dome), 1ร 165 mm midrange (wood-fibre cone, SMC motor), 2ร 200 mm woofer (wood-fibre cone, SMC motor) |
| Frequency โ low | 38 Hz | 35 Hz |
| Frequency โ high | 22000 Hz | 30000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB | 89 dB |
| Impedance | 4 ฮฉ | 5 ฮฉ |
| Recommended amp | โ | 50โ500 W |
| MAP (USD) | $24,000 / pair | $23,000 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | dynaudio.com โ | dali-speakers.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.