Dynaudio Emit 50vsDali Oberon 9
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | Dali |
| Model | Emit 50 | Oberon 9 |
| HiFi ladder position | #198 of 281 floorstander | #185 of 281 floorstander |
| Height | 1187 mm | 1172 mm |
| Width | 302 mm | 336 mm |
| Depth | 376 mm | 406 mm |
| Weight | 26 kg | 37.1 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1ร 150 mm midrange (MSP cone), 2ร 180 mm woofer (MSP cone) | 1ร 29 mm tweeter (soft textile dome), 1ร 178 mm midrange (wood-fibre cone), 2ร 229 mm woofer (wood-fibre cone) |
| Frequency โ low | 33 Hz | 35 Hz |
| Frequency โ high | 25000 Hz | 26000 Hz |
| Sensitivity | 86 dB | 90.5 dB |
| Impedance | 4 ฮฉ | 4 ฮฉ |
| Recommended amp | โ | 50โ400 W |
| MAP (USD) | $2,249 / pair | $2,499 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | dynaudio.com โ | dali-speakers.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.