Front view — side by side at true scale
AFyne Audio F704BDynaudio Consequence Ultimate Edition
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Fyne Audio | Dynaudio |
| Model | F704 | Consequence Ultimate Edition |
| HiFi ladder position | #246 of 281 floorstander | #245 of 281 floorstander |
| Height | 1339 mm | 1330 mm |
| Width | 540 mm | 430 mm |
| Depth | 561 mm | 660 mm |
| Weight | 67.7 kg | 114 kg |
| Enclosure | bass-reflex-down | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 75 mm tweeter (titanium dome), 1× 300 mm mid-bass (multi-fibre cone), 1× 300 mm woofer (multi-fibre cone) | 1× 21 mm super-tweeter (Esotar 2 soft dome), 1× 28 mm tweeter (Esotar 2 soft dome), 1× 52 mm midrange (Esotar 2 dome midrange), 1× 170 mm mid-bass (Esotar MSP cone), 2× 300 mm woofer (Esotar 2 MSP5 cone) |
| Frequency — low | 24 Hz | 17 Hz |
| Frequency — high | 26000 Hz | 30000 Hz |
| Sensitivity | 96 dB | 85 dB |
| Impedance | 8 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | 20–300 W | — |
| MAP (USD) | $17,780 / pair | — |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | fyneaudio.com ↗ | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

