Front view — side by side at true scale
AJamo Concert Legacy 11BFyne Audio F502SP
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Jamo | Fyne Audio |
| Model | Jamo Concert Legacy 11 | Fyne Audio F502SP |
| Height | 1207 mm | 1111 mm |
| Width | 312 mm | 338 mm |
| Depth | 481 mm | 380 mm |
| Weight | 40 kg | 30.4 kg |
| Enclosure | bass-reflex-down | bass-reflex-down |
| Drivers | 1× 25 mm tweeter (Scan-Speak positive soft dome), 1× 165 mm midrange (SEAS L18REX aluminium-magnesium cone), 3× 165 mm woofer (Scan-Speak wood-fibre paper cone) | 1× 25 mm tweeter (magnesium dome), 1× 200 mm mid-bass (multi-fibre cone), 1× 200 mm woofer (multi-fibre cone) |
| Frequency — low | 32 Hz | 30 Hz |
| Frequency — high | 21000 Hz | 34000 Hz |
| Sensitivity | 94 dB | 92 dB |
| Impedance | 4 Ω | 8 Ω |
| Recommended amp | 50–250 W | 30–200 W |
| MAP (USD) | $7,999 / pair | $6,731–7,741 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | jamo.com ↗ | fyneaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

