Front view — side by side at true scale
AQuad S-4BRega Aya
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Quad | Rega |
| Model | S-4 | Aya |
| HiFi ladder position | #9 of 281 floorstander | #10 of 281 floorstander |
| Height | 870 mm | 871 mm |
| Width | 180 mm | 258 mm |
| Depth | 300 mm | 215 mm |
| Weight | 20.5 kg | 14.1 kg |
| Enclosure | passive-radiator | bass-reflex-front |
| Drivers | 1× tweeter (ribbon), 1× 100 mm midrange (woven Kevlar cone), 2× 125 mm woofer (woven Kevlar cone) | 1× 19 mm tweeter (soft dome), 1× 125 mm mid-bass (paper cone), 1× 178 mm woofer (paper cone) |
| Frequency — low | 44 Hz | 40 Hz |
| Frequency — high | 23000 Hz | 20000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB | 89.5 dB |
| Impedance | 6 Ω | 6 Ω |
| Recommended amp | 40–200 W | 110 W |
| MAP (USD) | $1,499 / pair | $1,900 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | quad-hifi.co.uk ↗ | rega.co.uk ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

