# KEF Reference 5 Meta vs Sonus Faber Stradivari G2

A side-by-side of two floorstanders from the TrueScale catalogue, on the makers' own published figures.

Source: https://truescaleaudio.com/en/compare/kef-reference-5-meta-vs-sonus-faber-stradivari-g2

## Size

| Measurement | KEF Reference 5 Meta | Sonus Faber Stradivari G2 |
| --- | --- | --- |
| Height | 1402 mm (55.2 in) | 1374 mm (54.1 in) |
| Width | 323 mm (12.7 in) | 707 mm (27.8 in) |
| Depth | 467 mm (18.4 in) | 428 mm (16.9 in) |
| Weight (each) | 60.2 kg | 81.5 kg |

The KEF Reference 5 Meta is 28 mm taller (2%) and 384 mm narrower (119%) than the Sonus Faber Stradivari G2.

## Specifications

| Specification | KEF Reference 5 Meta | Sonus Faber Stradivari G2 |
| --- | --- | --- |
| Type | Floorstanding | Floorstanding |
| Power | Passive | Passive |
| Enclosure | Bass reflex, rear port | Bass reflex, down-firing port |
| Frequency response | 40–35000 Hz | 25–35000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB | 92 dB |
| Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Drivers | 1× 25 mm tweeter, 1× 125 mm midrange, 4× 165 mm woofer | 1× 28 mm tweeter, 1× 150 mm midrange, 2× 260 mm woofer |
| Price (USD) | $19,998 / pair | $50,000 / pair |

## Full specifications

- KEF Reference 5 Meta: https://truescaleaudio.com/en/speaker/kef-reference-5-meta.md
- Sonus Faber Stradivari G2: https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-stradivari-g2.md

## See them to scale

The numbers above are the comparison this page can print. The one it cannot is the two cabinets drawn beside each other at life size, which is what https://truescaleaudio.com/en/compare/kef-reference-5-meta-vs-sonus-faber-stradivari-g2 shows.
