| Dali Epicon 6 | |
|---|---|
| Fabricante | Dali |
| Modelo | Epicon 6 |
| Posición en el HiFi ladder | #78 de 281 de piso |
| Tipo | De piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 40.4 in |
| Ancho | 9.1 in |
| Profundidad | 17.4 in |
| Peso | 66.1 lb |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 2.2 in super-tweeter (ribbon), 1× 1.1 in tweeter (soft textile dome), 2× 6.5 in mid-bass (wood-fibre cone (SMC)) |
| Respuesta en frecuencia | 35–30000 Hz (±3 dB) |
| Sensibilidad | 88 dB |
| Impedancia | 5 Ω |
| Amplificador recomendado | 50–300 W |
| MAP (USD) | USD 16.000 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | dali-speakers.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |
