| Dynaudio Evoke 10 | |
|---|---|
| Fabricante | Dynaudio |
| Modelo | Evoke 10 |
| Posición en el HiFi ladder | #58 de 215 estantería |
| Tipo | Estantería |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 12.4 in |
| Ancho | 7.1 in |
| Profundidad | 10.9 in |
| Peso | 14.8 lb |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 1.1 in tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 5.5 in mid-bass (MSP cone) |
| Respuesta en frecuencia | 47–23000 Hz (±3 dB) |
| Sensibilidad | 84 dB |
| Impedancia | 6 Ω |
| Potencia admisible | 160 W |
| MAP (USD) | USD 1.699 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | dynaudio.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |
