TrueScaleComparar parlantes en tamaño real.
TrueSpecsComparar especificaciones técnicas (hasta 4 parlantes).HiFi LadderTodos los parlantes lado a lado, ordenados por tamaño o por precio.HiFi SearchEncontrá parlantes por las specs que buscás.TrueScaleAudio
Compará parlantes a escala real
Elegí dos parlantes y velos lado a lado a su tamaño real.
Referencias
Vista de frente — superpuestos a escala real
ACastle Windsor DukeBHarbeth Monitor 30.3 XD2
Castle Windsor DukevsHarbeth Monitor 30.3 XD2
El Castle Windsor Duke mide 47,0 cm de alto — unos 1,0 cm más que el Harbeth Monitor 30.3 XD2, de 46,0 cm. Con 90 dB frente a 85 dB de sensibilidad, el Castle Windsor Duke es la carga más fácil de manejar y suena más fuerte con el mismo amplificador. El Harbeth Monitor 30.3 XD2 llega más abajo en graves, hasta 50 Hz frente a 52 Hz. El Castle Windsor Duke es con puerto trasero y el Harbeth Monitor 30.3 XD2 un gabinete sellado. Ambos caen en una franja de precio parecida, en torno a $6.025 el par.
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | Castle | Harbeth |
| Modelo | Castle Windsor Duke | Harbeth Monitor 30.3 XD2 |
| Alto | 470 mm | 460 mm |
| Ancho | 280 mm | 277 mm |
| Profundidad | 346 mm | 275 mm |
| Peso | 13.5 kg | 11.6 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear | sealed |
| Drivers | 1× 200 mm mid-bass (woven polypropylene), 1× 28 mm tweeter (micro-fibre dome) | 1× 25 mm tweeter (ferrofluid-cooled dome), 1× 200 mm mid-bass (RADIAL polymer cone) |
| Frecuencia — mínima | 52 Hz | 50 Hz |
| Frecuencia — máxima | 22000 Hz | 20000 Hz |
| Sensibilidad | 90 dB | 85 dB |
| Impedancia | 8 Ω | 6 Ω |
| Amplificador recomendado | 30–150 W | — |
| MAP (USD) | USD 5.760 / par | USD 6.290 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | castle.uk.com ↗ | harbeth.co.uk ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.

