# Loudspeakers from Italy 🇮🇹

Italian loudspeakers are made where instruments are made. The workshops of the Veneto and the surrounding north sit inside a five-century lineage of lutherie, cabinet-making and leatherwork, and Italian designers borrow from it openly — solid tonewoods, curved and braced enclosures, joinery treated as visible craft rather than hidden structure. The country also has a substantial professional-audio industry in Emilia-Romagna, so the craft tradition is backed by real manufacturing depth.

Source: https://truescaleaudio.com/en/country/italy

## 1 manufacturer, 29 models

Sonus Faber

| Model | Type | H×W×D (mm) | Weight | Price (USD) | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonus Faber Lumina I | bookshelf | 280×148×213 | 4.4 kg | $999 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-lumina-i |
| Sonus Faber Lumina II | bookshelf | 304×179×263 | 5.8 kg | $1,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-lumina-ii |
| Sonus Faber Concertino G4 | bookshelf | 314×212×297 | 6.6 kg | $5,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-concertino-g4 |
| Sonus Faber Duetto | bookshelf | 342×197×272 | 7.5 kg | $3,999 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-duetto |
| Sonus Faber Olympica Nova I | bookshelf | 355×194×395 | 10.5 kg | $6,500 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-olympica-nova-i |
| Sonus Faber Olympica I | bookshelf | 370×210×370 | 11 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-olympica-i-g3 |
| Sonus Faber Electa Amator III | bookshelf | 375×226×360 | 12.5 kg | $10,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-electa-amator-iii |
| Sonus Faber Guarneri G5 | bookshelf | 377×230×375 | 16 kg | $19,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-guarneri-g5 |
| Sonus Faber Sonetto I G2 | bookshelf | 377×203×304 | 8.4 kg | $2,500 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-sonetto-i-g2 |
| Sonus Faber Sonetto II G2 | bookshelf | 414×221×355 | 10.4 kg | $2,950 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-sonetto-ii-g2 |
| Sonus Faber Lumina III | floorstander | 989×230×277 | 15.9 kg | $2,199 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-lumina-iii |
| Sonus Faber Olympica Nova II | floorstander | 1037×353×423 | 30.7 kg | $10,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-olympica-nova-ii |
| Sonus Faber Lumina V | floorstander | 1049×281×373 | 22.5 kg | $2,799 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-lumina-v |
| Sonus Faber Sonetto III G2 | floorstander | 1068×288×350 | 25.8 kg | $4,500 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-sonetto-iii-g2 |
| Sonus Faber Sonetto V G2 | floorstander | 1088×309×415 | 33.4 kg | $6,499 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-sonetto-v-g2 |
| Sonus Faber Serafino G2 | floorstander | 1091×394×485 | 52 kg | $16,750 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-serafino-g2 |
| Sonus Faber Olympica III | floorstander | 1104×376×459 | 35 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-olympica-iii-g3 |
| Sonus Faber Olympica Nova III | floorstander | 1104×363×459 | 35 kg | $12,500 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-olympica-nova-iii |
| Sonus Faber Maxima Amator | floorstander | 1120×304×350 | 38 kg | $15,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-maxima-amator |
| Sonus Faber Olympica Nova V | floorstander | 1174×409×529 | 44 kg | $16,500 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-olympica-nova-v |
| Sonus Faber Olympica V | floorstander | 1174×424×529 | 44 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-olympica-v-g3 |
| Sonus Faber Amati G5 | floorstander | 1176×408×512 | 61 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-amati-g5 |
| Sonus Faber Amati Supreme | floorstander | 1176×411×512 | 62 kg | $78,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-amati-supreme |
| Sonus Faber Sonetto VIII G2 | floorstander | 1190×334×480 | 45 kg | $7,999 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-sonetto-viii-g2 |
| Sonus Faber Stradivari G2 | floorstander | 1374×707×428 | 81.5 kg | $50,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-stradivari-g2 |
| Sonus Faber Il Cremonese | floorstander | 1449×462×621 | 84 kg | $67,500 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-il-cremonese |
| Sonus Faber Lilium | floorstander | 1600×511×705 | 103 kg | $75,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-lilium |
| Sonus Faber Aida | floorstander | 1725×470×780 | 165 kg | $160,000 / pair | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-aida |
| Sonus Faber Suprema | floorstander | 1905×672×880 | 110 kg | — | https://truescaleaudio.com/en/speaker/sonus-faber-suprema |
