
Comparaciones TrueScale sugeridas
Elegidas por tipo, alimentación, MAP, dimensiones y respuesta en frecuencia.
Dynaudio · Evoke · De piso
Evoke 50
TrueScaleComparar parlantes en tamaño real.TrueSpecsComparar especificaciones técnicas (hasta 4 parlantes).HiFi LadderTodos los parlantes lado a lado, ordenados por tamaño o por precio.
Descripción del producto
El tope de la línea Evoke — un floorstander de tres vías reales con un midrange MSP de 15 cm dedicado entre el tweeter Cerotar de 28 mm y dos woofers MSP de 18 cm. Llega a 35 Hz con un crossover de tercer/segundo orden a 430/3500 Hz y puerto bass-reflex trasero.
Unidades
| Tipo | De piso |
|---|---|
| Posición en el HiFi ladder | #179 de 281 de piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 1162 mm |
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Peso | 26.9 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 150 mm midrange (MSP cone), 2× 180 mm woofer (MSP cone) |
| Respuesta en frecuencia | 35–23000 Hz (±3 dB) |
| Sensibilidad | 87 dB |
| Impedancia | 4 Ω (mín 3 Ω) |
| Potencia admisible | 260 W |
| MAP (USD) | USD 5.499 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Fabricante | dynaudio.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |
Comparaciones TrueScale sugeridas
Elegidas por tipo, alimentación, MAP, dimensiones y respuesta en frecuencia.






