Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
Jamo · Concert Legacy · De piso
Concert Legacy 11
TrueScalePoné este parlante al lado de otro, cada uno a su tamaño real.TrueSpecsCompará la ficha completa de este parlante con hasta tres más.HiFi LadderSaltá al lugar de este parlante en el HiFi Ladder, ordenado por tamaño.
Descripción del producto
Flagship pasivo de tres vías de la línea Concert Legacy. Tres woofers Scan-Speak de fibra de madera de 165 mm anclan un cabinet DualCore de doble cámara, con el midrange SEAS L18REX de aluminio-magnesio aislado arriba por una capa de goma de 75 Shore A. Con 94 dB de sensibilidad responde a la amplificación con una franqueza poco común, bajando hasta 32 Hz sin subwoofer.
Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
Unidades
| Tipo | De piso |
|---|---|
| Posición en el HiFi ladder | #250 de 340 de piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 1207 mm |
| Ancho | 312 mm |
| Profundidad | 481 mm |
| Peso | 40 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-down |
| Drivers | 1× 25 mm tweeter (Scan-Speak positive soft dome), 1× 165 mm midrange (SEAS L18REX aluminium-magnesium cone), 3× 165 mm woofer (Scan-Speak wood-fibre paper cone) |
| Frecuencia de cruce | 250 / 3000 Hz |
| Respuesta en frecuencia | 32–21000 Hz (±3 dB) |
| Sensibilidad | 94 dB |
| Impedancia | 4 Ω |
| Amplificador recomendado | 50–250 W |
| MAP (USD) | USD 7.999 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Fabricante | jamo.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |







