Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
MoFi · SourcePoint · De piso
SourcePoint V10
USD 7.995 / parVer disponibilidad ↗
TrueScalePoné este parlante al lado de otro, cada uno a su tamaño real.TrueSpecsCompará la ficha completa de este parlante con hasta tres más.HiFi LadderSaltá al lugar de este parlante en el HiFi Ladder, ordenado por tamaño.
Descripción del producto
El buque insignia Master Edition: un midrange concéntrico de 10" con tweeter ajustable de 1,25", dos woofers de 10" y un par de radiadores pasivos de 10" en una torre rígida y multicámara. El SourcePoint de mayor rango, llegando a 27 Hz.
Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
Unidades
| Tipo | De piso |
|---|---|
| Posición en el HiFi ladder | #283 de 364 de piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 1239 mm |
| Ancho | 384 mm |
| Profundidad | 505 mm |
| Peso | 72.6 kg |
| Tipo de recinto | passive-radiator |
| Drivers | 1× 32 mm tweeter (soft dome), 1× 254 mm midrange (paper cone), 2× 254 mm woofer (paper cone) |
| Frecuencia de cruce | 130 / 1400 Hz |
| Respuesta en frecuencia | 27–30000 Hz |
| Sensibilidad | 91 dB |
| Impedancia | 6 Ω (mín 4.5 Ω) |
| Potencia admisible | 200 W |
| MAP (USD) | USD 7.995 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Fabricante | mofielectronics.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |







