
Comparaciones TrueScale sugeridas
Elegidas por tipo, alimentación, MAP, dimensiones y respuesta en frecuencia.
MoFi · SourcePoint · De piso
SourcePoint V10
TrueScale
Comparar parlantes en tamaño real.
TrueSpecs
Comparar especificaciones técnicas (hasta 4 parlantes).
Descripción del producto
El buque insignia Master Edition: un midrange concéntrico de 10" con tweeter ajustable de 1,25", dos woofers de 10" y un par de radiadores pasivos de 10" en una torre rígida y multicámara. El SourcePoint de mayor rango, llegando a 27 Hz.
Unidades
| Tipo | De piso |
|---|---|
| Posición en el HiFi ladder | #159 de 202 de piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 1239 mm |
| Ancho | 384 mm |
| Profundidad | 505 mm |
| Peso | 72.6 kg |
| Tipo de recinto | passive-radiator |
| Drivers | 1× 32 mm tweeter (soft dome), 1× 254 mm midrange (paper cone), 2× 254 mm woofer (paper cone) |
| Respuesta en frecuencia | 27–30000 Hz |
| Sensibilidad | 91 dB |
| Impedancia | 6 Ω (mín 4.5 Ω) |
| Potencia admisible | 200 W |
| MAP (USD) | USD 7.995 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Fabricante | mofielectronics.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |
Comparaciones TrueScale sugeridas
Elegidas por tipo, alimentación, MAP, dimensiones y respuesta en frecuencia.






