Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
PMC · SE Passive · De piso
MB2 XBD SE
TrueScalePoné este parlante al lado de otro, cada uno a su tamaño real.TrueSpecsCompará la ficha completa de este parlante con hasta tres más.HiFi LadderSaltá al lugar de este parlante en el HiFi Ladder, ordenado por tamaño.
Descripción del producto
El MB2 SE con extensión de graves XBD: la cabeza MB2 apilada sobre un módulo gemelo que duplica los graves a dos woofers Radial de 310 mm, más el midrange de domo blando de 75 mm y el tweeter SONOLEX de 27 mm, sobre dos ATL de 3 m. Una referencia de piso de 116 kg. 20 Hz–25 kHz, 93 dB, 4 ohm.
Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
Unidades
| Tipo | De piso |
|---|---|
| Posición en el HiFi ladder | #336 de 340 de piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 1790 mm |
| Ancho | 380 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Peso | 116 kg |
| Tipo de recinto | transmission-line |
| Drivers | 1× 27 mm tweeter (SONOLEX soft dome), 1× 75 mm midrange (soft dome), 2× 310 mm woofer (Radial piston cone) |
| Frecuencia de cruce | 380 / 3800 Hz |
| Respuesta en frecuencia | 20–25000 Hz |
| Sensibilidad | 93 dB |
| Impedancia | 4 Ω |
| Amplificador recomendado | 10–800 W |
| MAP (USD) | USD 59.999 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Fabricante | pmc-speakers.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |







