TrueScaleCompare speakers at true scale.
TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).
HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.HiFi SearchFind speakers by the specs you want.TrueScaleAudio
Compare up to 4 speakers
Pick up to four speakers and review their photos and technical specs side by side.
| Dynaudio Consequence Ultimate Edition | |
|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio |
| Model | Consequence Ultimate Edition |
| HiFi ladder position | #245 of 281 floorstander |
| Type | Floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 1330 mm |
| Width | 430 mm |
| Depth | 660 mm |
| Weight | 114 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 21 mm super-tweeter (Esotar 2 soft dome), 1× 28 mm tweeter (Esotar 2 soft dome), 1× 52 mm midrange (Esotar 2 dome midrange), 1× 170 mm mid-bass (Esotar MSP cone), 2× 300 mm woofer (Esotar 2 MSP5 cone) |
| Frequency response | 17–30000 Hz (±3 dB) |
| Sensitivity | 85 dB |
| Impedance | 4 Ω |
| Power handling | 400 W |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Brand website | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
