TrueScale
Compare speakers at true scale.
HiFi Ladder
Browse every speaker side by side, ordered by size or by price.
HiFi Search
Find speakers by the specs you want.
Compare up to 4 speakers
Pick up to four speakers and review their photos and technical specs side by side.
| MoFi SourcePoint 888 | |
|---|---|
| Manufacturer | MoFi |
| Model | MoFi SourcePoint 888 |
| Type | Floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 1070 mm |
| Width | 309 mm |
| Depth | 410 mm |
| Weight | 43 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 32 mm tweeter (soft dome), 1× 203 mm midrange (paper cone), 2× 203 mm woofer (paper cone) |
| Frequency response | 32–30000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB |
| Impedance | 6 Ω (min 4.5 Ω) |
| Power handling | 200 W |
| MAP (USD) | $4,999 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Brand website | mofielectronics.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
