Front view — side by side at true scale
ADali Epicon 2BMonitor Audio Platinum 100
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dali | Monitor Audio |
| Model | Epicon 2 | Platinum 100 3G |
| HiFi ladder position | #137 of 215 bookshelf | #143 of 215 bookshelf |
| Height | 386 mm | 398 mm |
| Width | 214 mm | 225 mm |
| Depth | 366 mm | 325.6 mm |
| Weight | 10.3 kg | 15.2 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 29 mm tweeter (soft dome), 1× 165 mm mid-bass (wood-fibre cone) | 1× tweeter (MPD III (Air Motion Transformer)), 1× 152 mm mid-bass (RDT III C-CAM) |
| Frequency — low | 47 Hz | 28 Hz |
| Frequency — high | 30000 Hz | 60000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB | 85 dB |
| Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | 50–200 W | 75–300 W |
| MAP (USD) | $8,500 / pair | $7,599 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dali-speakers.com ↗ | monitoraudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.
