Dali Epicon 6vsSonus Faber Maxima Amator
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dali | Sonus Faber |
| Model | Epicon 6 | Maxima Amator |
| HiFi ladder position | #78 of 281 floorstander | #159 of 281 floorstander |
| Height | 1025 mm | 1120 mm |
| Width | 232 mm | 304 mm |
| Depth | 441 mm | 350 mm |
| Weight | 30 kg | 38 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 55 mm super-tweeter (ribbon), 1ร 29 mm tweeter (soft textile dome), 2ร 165 mm mid-bass (wood-fibre cone (SMC)) | 1ร 28 mm tweeter (H28 soft dome with DAD), 1ร 180 mm mid-bass (MW18 paper cone) |
| Frequency โ low | 35 Hz | 35 Hz |
| Frequency โ high | 30000 Hz | 35000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB | 88 dB |
| Impedance | 5 ฮฉ | 4 ฮฉ |
| Recommended amp | 50โ300 W | 25โ125 W |
| MAP (USD) | $16,000 / pair | $15,000 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | dali-speakers.com โ | sonusfaber.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.