Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.
Dali · Epicon · Floorstander
Epicon 6
TrueScaleCompare speakers at true scale.TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.
Product description
A three-way floorstander in the Epicon range, pairing the brand's 28 mm soft-dome / 17×45 mm ribbon hybrid tweeter module with two 6½″ wood-fibre woofers. Together with a sculpted, heavily braced cabinet they target wide dispersion, low distortion and effortless dynamics in medium-to-large rooms.
Units
| Type | Floorstander |
|---|---|
| HiFi ladder position | #78 of 281 floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 1025 mm |
| Width | 232 mm |
| Depth | 441 mm |
| Weight | 30 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 55 mm super-tweeter (ribbon), 1× 29 mm tweeter (soft textile dome), 2× 165 mm mid-bass (wood-fibre cone (SMC)) |
| Frequency response | 35–30000 Hz (±3 dB) |
| Sensitivity | 88 dB |
| Impedance | 5 Ω |
| Recommended amp | 50–300 W |
| MAP (USD) | $16,000 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Manufacturer | dali-speakers.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.





