Front view — side by side at true scale
ADynaudio Contour LegacyBDali Epicon 6
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | Dali |
| Model | Contour Legacy | Epicon 6 |
| HiFi ladder position | #54 of 281 floorstander | #78 of 281 floorstander |
| Height | 995 mm | 1025 mm |
| Width | 208 mm | 232 mm |
| Depth | 352 mm | 441 mm |
| Weight | 32.5 kg | 30 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Esotar 3 soft dome), 2× 180 mm woofer (MSP cone) | 1× 55 mm super-tweeter (ribbon), 1× 29 mm tweeter (soft textile dome), 2× 165 mm mid-bass (wood-fibre cone (SMC)) |
| Frequency — low | 42 Hz | 35 Hz |
| Frequency — high | 29000 Hz | 30000 Hz |
| Sensitivity | 90 dB | 88 dB |
| Impedance | 4 Ω | 5 Ω |
| Recommended amp | — | 50–300 W |
| MAP (USD) | $14,000 / pair | $16,000 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dynaudio.com ↗ | dali-speakers.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.
