Dynaudio Contour LegacyvsDali Epicon 6
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | Dali |
| Model | Contour Legacy | Epicon 6 |
| HiFi ladder position | #54 of 281 floorstander | #78 of 281 floorstander |
| Height | 995 mm | 1025 mm |
| Width | 208 mm | 232 mm |
| Depth | 352 mm | 441 mm |
| Weight | 32.5 kg | 30 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร 28 mm tweeter (Esotar 3 soft dome), 2ร 180 mm woofer (MSP cone) | 1ร 55 mm super-tweeter (ribbon), 1ร 29 mm tweeter (soft textile dome), 2ร 165 mm mid-bass (wood-fibre cone (SMC)) |
| Frequency โ low | 42 Hz | 35 Hz |
| Frequency โ high | 29000 Hz | 30000 Hz |
| Sensitivity | 90 dB | 88 dB |
| Impedance | 4 ฮฉ | 5 ฮฉ |
| Recommended amp | โ | 50โ300 W |
| MAP (USD) | $14,000 / pair | $16,000 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | dynaudio.com โ | dali-speakers.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.