Dynaudio Emit 50vsMartinLogan ElectroMotion ESL
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | MartinLogan |
| Model | Emit 50 | ElectroMotion ESL |
| HiFi ladder position | #198 of 281 floorstander | #242 of 281 floorstander |
| Height | 1187 mm | 1323 mm |
| Width | 302 mm | 229 mm |
| Depth | 376 mm | 414 mm |
| Weight | 26 kg | 16.1 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1Γ 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1Γ 150 mm midrange (MSP cone), 2Γ 180 mm woofer (MSP cone) | 1Γ midrange (electrostatic (XStat CLS)), 1Γ 203 mm woofer (doped-fibre cone) |
| Frequency β low | 33 Hz | 42 Hz |
| Frequency β high | 25000 Hz | 22000 Hz |
| Sensitivity | 86 dB | 91 dB |
| Impedance | 4 Ξ© | 6 Ξ© |
| Recommended amp | β | 20β300 W |
| MAP (USD) | $2,249 / pair | $2,500 / pair |
| Where to buy | Check availability β | Check availability β |
| Brand website | dynaudio.com β | martinlogan.com β |
| Product page | Open product page β | Open product page β |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.