Front view — side by side at true scale
ADynaudio Evoke 10BKEF LS50 Meta
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | KEF |
| Model | Evoke 10 | LS50 Meta Meta |
| HiFi ladder position | #58 of 215 bookshelf | #44 of 215 bookshelf |
| Height | 315 mm | 302 mm |
| Width | 180 mm | 199 mm |
| Depth | 277 mm | 281 mm |
| Weight | 6.7 kg | 7.8 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 140 mm mid-bass (MSP cone) | 1× 25 mm tweeter (MAT aluminium dome), 1× 130 mm mid-bass (aluminium cone) |
| Frequency — low | 47 Hz | 79 Hz |
| Frequency — high | 23000 Hz | 28000 Hz |
| Sensitivity | 84 dB | 85 dB |
| Impedance | 6 Ω | 8 Ω |
| Recommended amp | — | 40–100 W |
| MAP (USD) | $1,699 / pair | $1,599 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dynaudio.com ↗ | international.kef.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

