
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.
Dynaudio · Evoke · Bookshelf
Evoke 10
TrueScaleCompare speakers at true scale.TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.
Product description
The compact stand-mount of the Evoke series. The 28 mm Cerotar soft-dome tweeter pairs with a 14 cm MSP mid-bass driver in a heavily braced rear-ported cabinet — clean dynamics and tonal accuracy in tight rooms.
Units
| Type | Bookshelf |
|---|---|
| HiFi ladder position | #58 of 215 bookshelf |
| Power | Passive |
| Height | 315 mm |
| Width | 180 mm |
| Depth | 277 mm |
| Weight | 6.7 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 140 mm mid-bass (MSP cone) |
| Frequency response | 47–23000 Hz (±3 dB) |
| Sensitivity | 84 dB |
| Impedance | 6 Ω |
| Power handling | 160 W |
| MAP (USD) | $1,699 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Manufacturer | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.






