Front view — side by side at true scale
ADynaudio Evoke 30BELAC Solano FS287.2
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Dynaudio | ELAC |
| Model | Evoke 30 | Solano FS287.2 2.0 |
| HiFi ladder position | #19 of 281 floorstander | #45 of 281 floorstander |
| Height | 920 mm | 985 mm |
| Width | 268 mm | 255 mm |
| Depth | 342 mm | 300 mm |
| Weight | 15.5 kg | 19 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 140 mm mid-bass (MSP cone), 1× 140 mm woofer (MSP cone) | 1× tweeter (JET 6 pleated-folded ribbon), 2× 150 mm woofer (aluminium AS-XR cone) |
| Frequency — low | 40 Hz | 30 Hz |
| Frequency — high | 23000 Hz | 50000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB | 87 dB |
| Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | — | 40–300 W |
| MAP (USD) | $3,999 / pair | $3,999 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | dynaudio.com ↗ | elac.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

