Front view — side by side at true scale
AELAC Solano FS287.2BDynaudio Evoke 30
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ELAC | Dynaudio |
| Model | Solano FS287.2 2.0 | Evoke 30 |
| HiFi ladder position | #45 of 281 floorstander | #19 of 281 floorstander |
| Height | 985 mm | 920 mm |
| Width | 255 mm | 268 mm |
| Depth | 300 mm | 342 mm |
| Weight | 19 kg | 15.5 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× tweeter (JET 6 pleated-folded ribbon), 2× 150 mm woofer (aluminium AS-XR cone) | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 140 mm mid-bass (MSP cone), 1× 140 mm woofer (MSP cone) |
| Frequency — low | 30 Hz | 40 Hz |
| Frequency — high | 50000 Hz | 23000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB | 88 dB |
| Impedance | 4 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | 40–300 W | — |
| MAP (USD) | $3,999 / pair | $3,999 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | elac.com ↗ | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

