ELAC Solano FS287.2 2.0vsDynaudio Evoke 30
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | ELAC | Dynaudio |
| Model | Solano FS287.2 2.0 | Evoke 30 |
| HiFi ladder position | #45 of 281 floorstander | #19 of 281 floorstander |
| Height | 985 mm | 920 mm |
| Width | 255 mm | 268 mm |
| Depth | 300 mm | 342 mm |
| Weight | 19 kg | 15.5 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1ร tweeter (JET 6 pleated-folded ribbon), 2ร 150 mm woofer (aluminium AS-XR cone) | 1ร 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1ร 140 mm mid-bass (MSP cone), 1ร 140 mm woofer (MSP cone) |
| Frequency โ low | 30 Hz | 40 Hz |
| Frequency โ high | 50000 Hz | 23000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB | 88 dB |
| Impedance | 4 ฮฉ | 4 ฮฉ |
| Recommended amp | 40โ300 W | โ |
| MAP (USD) | $3,999 / pair | $3,999 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | elac.com โ | dynaudio.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.