Front view — side by side at true scale
AJBL 4367BSonus Faber Serafino G2
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | JBL | Sonus Faber |
| Model | 4367 | Serafino G2 G2 |
| HiFi ladder position | #23 of 281 floorstander | #122 of 281 floorstander |
| Height | 941 mm | 1091 mm |
| Width | 568 mm | 394 mm |
| Depth | 425 mm | 485 mm |
| Weight | 54 kg | 52 kg |
| Enclosure | bass-reflex-front | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 75 mm tweeter (Compression driver), 1× 380 mm woofer (Cast-frame woofer) | 1× 28 mm tweeter (high-power neodymium soft dome), 1× 150 mm midrange (paper cone), 2× 180 mm woofer (paper cone) |
| Frequency — low | 30 Hz | 30 Hz |
| Frequency — high | 40000 Hz | 35000 Hz |
| Sensitivity | 94 dB | 90 dB |
| Impedance | 6 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | 300 W | 50–300 W |
| MAP (USD) | $16,500 / pair | $16,750 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | jbl.com ↗ | sonusfaber.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

