TrueScale
Compare speakers at true scale.
TrueSpecs
Compare technical specifications (up to 4 speakers).
HiFi Ladder
Browse every speaker ordered by size, side by side.
References
Front view — side by side at true scale
AMarantz HorizonBSonus Faber Duetto
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Marantz | Sonus Faber |
| Model | Marantz Horizon | Sonus Faber Duetto |
| Height | 364 mm | 342 mm |
| Width | 336 mm | 197 mm |
| Depth | 388 mm | 272 mm |
| Weight | 12.5 kg | 7.5 kg |
| Enclosure | sealed | bass-reflex-front |
| Drivers | 2× 25 mm tweeter (aluminium-dome), 3× 50 mm midrange (wide-band cone), 1× 165 mm woofer (neodymium-motor woofer) | 1× 28 mm tweeter (silk soft dome), 1× 134 mm mid-bass (paper cone) |
| Frequency — low | 30 Hz | 37 Hz |
| Frequency — high | 20000 Hz | 30000 Hz |
| Sensitivity | — | — |
| Impedance | — | — |
| Recommended amp | — | — |
| MAP (USD) | $3,500 each | $3,999 / pair |
| Brand website | marantz.com ↗ | sonusfaber.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

