Front view — side by side at true scale
AMartinLogan ElectroMotion ESLBDali Oberon 9
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | MartinLogan | Dali |
| Model | MartinLogan ElectroMotion ESL | Dali Oberon 9 |
| Height | 1323 mm | 1172 mm |
| Width | 229 mm | 336 mm |
| Depth | 414 mm | 406 mm |
| Weight | 16.1 kg | 37.1 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× midrange (electrostatic (XStat CLS)), 1× 203 mm woofer (doped-fibre cone) | 1× 29 mm tweeter (soft textile dome), 1× 178 mm midrange (wood-fibre cone), 2× 229 mm woofer (wood-fibre cone) |
| Frequency — low | 42 Hz | 35 Hz |
| Frequency — high | 22000 Hz | 26000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB | 90.5 dB |
| Impedance | 6 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | 20–300 W | 50–400 W |
| MAP (USD) | $2,500 / pair | $2,499 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | martinlogan.com ↗ | dali-speakers.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

