TrueSpecs
Compare technical specifications (up to 4 speakers).
HiFi Ladder
Browse every speaker side by side, ordered by size or by price.
HiFi Search
Find speakers by the specs you want.
Compare speakers at true scale
Pick two speakers and see them side by side at their real-world size.
References
Front view — side by side at true scale
AMoFi SourcePoint 888BDynaudio Evoke 50
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | MoFi | Dynaudio |
| Model | MoFi SourcePoint 888 | Dynaudio Evoke 50 |
| Height | 1070 mm | 1162 mm |
| Width | 309 mm | 305 mm |
| Depth | 410 mm | 373 mm |
| Weight | 43 kg | 26.9 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 32 mm tweeter (soft dome), 1× 203 mm midrange (paper cone), 2× 203 mm woofer (paper cone) | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 150 mm midrange (MSP cone), 2× 180 mm woofer (MSP cone) |
| Frequency — low | 32 Hz | 35 Hz |
| Frequency — high | 30000 Hz | 23000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB | 87 dB |
| Impedance | 6 Ω | 4 Ω |
| Recommended amp | — | — |
| MAP (USD) | $4,999 / pair | $5,499 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | mofielectronics.com ↗ | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

