
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.
Dynaudio · Evoke · Floorstander
Evoke 50
TrueScaleCompare speakers at true scale.TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.
Product description
The flagship Evoke — a true 3-way floorstander with a 15 cm MSP midrange dedicated between the 28 mm Cerotar tweeter and twin 18 cm MSP woofers. Reaches 35 Hz with a 3rd/2nd-order crossover at 430/3500 Hz and a rear bass-reflex port.
Units
| Type | Floorstander |
|---|---|
| HiFi ladder position | #179 of 281 floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 1162 mm |
| Width | 305 mm |
| Depth | 373 mm |
| Weight | 26.9 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 150 mm midrange (MSP cone), 2× 180 mm woofer (MSP cone) |
| Frequency response | 35–23000 Hz (±3 dB) |
| Sensitivity | 87 dB |
| Impedance | 4 Ω (min 3 Ω) |
| Power handling | 260 W |
| MAP (USD) | $5,499 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Manufacturer | dynaudio.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
Suggested TrueScale comparisons
Picked by type, power, MAP, dimensions and frequency response.






