Sonus Faber DuettovsDynaudio Focus 10
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sonus Faber | Dynaudio |
| Model | Duetto | Focus 10 |
| HiFi ladder position | #89 of 215 bookshelf | #59 of 215 bookshelf |
| Height | 342 mm | 315 mm |
| Width | 197 mm | 179 mm |
| Depth | 272 mm | 276 mm |
| Weight | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | sealed |
| Drivers | 1ร 28 mm tweeter (silk soft dome), 1ร 134 mm mid-bass (paper cone) | 1ร 28 mm tweeter (Cerotar soft dome), 1ร 140 mm mid-bass (MSP cone) |
| Frequency โ low | 37 Hz | 43 Hz |
| Frequency โ high | 30000 Hz | 22000 Hz |
| Sensitivity | โ | โ |
| Impedance | โ | โ |
| Recommended amp | โ | โ |
| MAP (USD) | $3,999 / pair | $5,500 / pair |
| Where to buy | Check availability โ | Check availability โ |
| Brand website | sonusfaber.com โ | dynaudio.com โ |
| Product page | Open product page โ | Open product page โ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.