TrueScale
Compare speakers at true scale.
TrueSpecs
Compare technical specifications (up to 4 speakers).
HiFi Ladder
Browse every speaker ordered by size, side by side.
References
Front view — side by side at true scale
ASonus Faber DuettoBMarantz Grand Horizon
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sonus Faber | Marantz |
| Model | Sonus Faber Duetto | Marantz Grand Horizon |
| Height | 342 mm | 493 mm |
| Width | 197 mm | 452 mm |
| Depth | 272 mm | 529 mm |
| Weight | 7.5 kg | 21.3 kg |
| Enclosure | bass-reflex-front | sealed |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (silk soft dome), 1× 134 mm mid-bass (paper cone) | 3× 25 mm tweeter (aluminium-dome), 4× 76 mm midrange (wide-band cone), 1× 203 mm woofer (neodymium-motor woofer) |
| Frequency — low | 37 Hz | 28 Hz |
| Frequency — high | 30000 Hz | 20000 Hz |
| Sensitivity | — | — |
| Impedance | — | — |
| Recommended amp | — | — |
| MAP (USD) | $3,999 / pair | $5,500 each |
| Brand website | sonusfaber.com ↗ | marantz.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.

