Front view — side by side at true scale
ASonus Faber Maxima AmatorBDali Epicon 6
| A | B | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sonus Faber | Dali |
| Model | Maxima Amator | Epicon 6 |
| HiFi ladder position | #159 of 281 floorstander | #78 of 281 floorstander |
| Height | 1120 mm | 1025 mm |
| Width | 304 mm | 232 mm |
| Depth | 350 mm | 441 mm |
| Weight | 38 kg | 30 kg |
| Enclosure | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (H28 soft dome with DAD), 1× 180 mm mid-bass (MW18 paper cone) | 1× 55 mm super-tweeter (ribbon), 1× 29 mm tweeter (soft textile dome), 2× 165 mm mid-bass (wood-fibre cone (SMC)) |
| Frequency — low | 35 Hz | 35 Hz |
| Frequency — high | 35000 Hz | 30000 Hz |
| Sensitivity | 88 dB | 88 dB |
| Impedance | 4 Ω | 5 Ω |
| Recommended amp | 25–125 W | 50–300 W |
| MAP (USD) | $15,000 / pair | $16,000 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ | Check availability ↗ |
| Brand website | sonusfaber.com ↗ | dali-speakers.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ | Open product page ↗ |
Larger value highlighted in green. For low-frequency extension, lower Hz = greater bass reach, so the deeper side is highlighted.
