TrueScaleComparar parlantes en tamaño real.
TrueSpecsComparar especificaciones técnicas (hasta 4 parlantes).
HiFi LadderTodos los parlantes lado a lado, ordenados por tamaño o por precio.HiFi SearchEncontrá parlantes por las specs que buscás.TrueScaleAudio
Comparar hasta 4 parlantes
Elegí hasta cuatro parlantes y mirá sus fotos y especificaciones técnicas lado a lado.
| Dynaudio Evoke 50 | |
|---|---|
| Fabricante | Dynaudio |
| Modelo | Evoke 50 |
| Posición en el HiFi ladder | #179 de 281 de piso |
| Tipo | De piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 45.7 in |
| Ancho | 12 in |
| Profundidad | 14.7 in |
| Peso | 59.3 lb |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 1.1 in tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 5.9 in midrange (MSP cone), 2× 7.1 in woofer (MSP cone) |
| Respuesta en frecuencia | 35–23000 Hz (±3 dB) |
| Sensibilidad | 87 dB |
| Impedancia | 4 Ω (mín 3 Ω) |
| Potencia admisible | 260 W |
| MAP (USD) | USD 5.499 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | dynaudio.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |
