TrueScaleComparar parlantes en tamaño real.
TrueSpecsComparar especificaciones técnicas (hasta 4 parlantes).
HiFi LadderTodos los parlantes lado a lado, ordenados por tamaño o por precio.HiFi SearchEncontrá parlantes por las specs que buscás.TrueScaleAudio
Comparar hasta 4 parlantes
Elegí hasta cuatro parlantes y mirá sus fotos y especificaciones técnicas lado a lado.
| Focal Stella Utopia EM Evo | |
|---|---|
| Fabricante | Focal |
| Modelo | Stella Utopia EM Evo EM Evo |
| Posición en el HiFi ladder | #267 de 281 de piso |
| Tipo | De piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 61.3 in |
| Ancho | 21.2 in |
| Profundidad | 32.7 in |
| Peso | 374.8 lb |
| Tipo de recinto | bass-reflex-front |
| Drivers | 1× 1.1 in tweeter (pure beryllium inverted dome), 2× 6.5 in midrange (W sandwich cone), 1× 13 in woofer (W sandwich cone) |
| Respuesta en frecuencia | 22–40000 Hz (±3 dB) |
| Sensibilidad | 94 dB |
| Impedancia | 8 Ω (mín 2.8 Ω) |
| Amplificador recomendado | 50–1000 W |
| MAP (USD) | USD 149.998 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | focal.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |
