| MoFi SourcePoint V10 | |
|---|---|
| Fabricante | MoFi |
| Modelo | MoFi SourcePoint V10 |
| Tipo | De piso |
| Alimentación | Pasivo |
| Alto | 48.8 in |
| Ancho | 15.1 in |
| Profundidad | 19.9 in |
| Peso | 160.1 lb |
| Tipo de recinto | passive-radiator |
| Drivers | 1× 1.3 in tweeter (soft dome), 1× 10 in midrange (paper cone), 2× 10 in woofer (paper cone) |
| Respuesta en frecuencia | 27–30000 Hz |
| Sensibilidad | 91 dB |
| Impedancia | 6 Ω (mín 4.5 Ω) |
| Potencia admisible | 200 W |
| MAP (USD) | USD 7.995 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | mofielectronics.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |
