Vista de frente — lado a lado a escala real
ADynaudio Evoke 50BMoFi SourcePoint 888
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | Dynaudio | MoFi |
| Modelo | Dynaudio Evoke 50 | MoFi SourcePoint 888 |
| Alto | 1162 mm | 1070 mm |
| Ancho | 305 mm | 309 mm |
| Profundidad | 373 mm | 410 mm |
| Peso | 26.9 kg | 43 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 150 mm midrange (MSP cone), 2× 180 mm woofer (MSP cone) | 1× 32 mm tweeter (soft dome), 1× 203 mm midrange (paper cone), 2× 203 mm woofer (paper cone) |
| Frecuencia — mínima | 35 Hz | 32 Hz |
| Frecuencia — máxima | 23000 Hz | 30000 Hz |
| Sensibilidad | 87 dB | 87 dB |
| Impedancia | 4 Ω | 6 Ω |
| Amplificador recomendado | — | — |
| MAP (USD) | USD 5.499 / par | USD 4.999 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | dynaudio.com ↗ | mofielectronics.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.

