TrueSpecs
Comparar especificaciones técnicas (hasta 4 parlantes).
HiFi Ladder
Todos los parlantes lado a lado, ordenados por tamaño o por precio.
HiFi Search
Encontrá parlantes por las specs que buscás.
Compará parlantes a escala real
Elegí dos parlantes y velos lado a lado a su tamaño real.
Referencias
Vista de frente — lado a lado a escala real
ADynaudio Evoke 50BMoFi SourcePoint 888
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | Dynaudio | MoFi |
| Modelo | Dynaudio Evoke 50 | MoFi SourcePoint 888 |
| Alto | 45.7 in | 42.1 in |
| Ancho | 12 in | 12.2 in |
| Profundidad | 14.7 in | 16.1 in |
| Peso | 59.3 lb | 94.8 lb |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 1.1 in tweeter (Cerotar soft dome with Hexis), 1× 5.9 in midrange (MSP cone), 2× 7.1 in woofer (MSP cone) | 1× 1.3 in tweeter (soft dome), 1× 8 in midrange (paper cone), 2× 8 in woofer (paper cone) |
| Frecuencia — mínima | 35 Hz | 32 Hz |
| Frecuencia — máxima | 23000 Hz | 30000 Hz |
| Sensibilidad | 87 dB | 87 dB |
| Impedancia | 4 Ω | 6 Ω |
| Amplificador recomendado | — | — |
| MAP (USD) | USD 5.499 / par | USD 4.999 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | dynaudio.com ↗ | mofielectronics.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.

