TrueScaleAudio
Compará parlantes a escala real
Elegí dos parlantes y velos lado a lado a su tamaño real.
Vista de frente — lado a lado a escala real
JBL DD67000vsSonus Faber Il Cremonese
El Sonus Faber Il Cremonese mide 144,9 cm de alto — unos 34,0 cm más que el JBL DD67000, de 110,9 cm. En planta el JBL DD67000 es el gabinete más ancho (95,2 cm frente a 46,2 cm). Con 96 dB frente a 92 dB de sensibilidad, el JBL DD67000 es la carga más fácil de manejar y suena más fuerte con el mismo amplificador. El Sonus Faber Il Cremonese llega más abajo en graves, hasta 35 Hz frente a 45 Hz. El grave del JBL DD67000 sale de un cono de 380 mm, y el del Sonus Faber Il Cremonese de uno de 220 mm. Ambos caen en una franja de precio parecida, en torno a $71.250 el par.
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | JBL | Sonus Faber |
| Modelo | DD67000 | Il Cremonese |
| Posición en el HiFi ladder | #144 de 281 de piso | #260 de 281 de piso |
| Alto | 1109 mm | 1449 mm |
| Ancho | 952 mm | 462 mm |
| Profundidad | 469 mm | 621 mm |
| Peso | 142 kg | 84 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-rear | bass-reflex-down |
| Drivers | 2× 380 mm woofer (Three-layer pure-pulp sandwich/foam-core cone), 1× 100 mm tweeter (Pure-beryllium compression driver), 1× 25 mm super-tweeter (Pure-beryllium compression driver) | 1× 28 mm tweeter (H28 XTR soft dome with DAD), 1× 180 mm midrange (M18 paper cone), 2× 180 mm woofer (W18 paper cone), 2× 220 mm woofer (W22 paper cone) |
| Frecuencia — mínima | 45 Hz | 35 Hz |
| Frecuencia — máxima | 60000 Hz | 35000 Hz |
| Sensibilidad | 96 dB | 92 dB |
| Impedancia | 8 Ω | 4 Ω |
| Amplificador recomendado | 500 W | 100–800 W |
| MAP (USD) | USD 75.000 / par | USD 67.500 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | jbl.com ↗ | sonusfaber.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.

