TrueScaleAudio
Compará parlantes a escala real
Elegí dos parlantes y velos lado a lado a su tamaño real.
Vista de frente — lado a lado a escala real
Sonus Faber Il CremonesevsJBL DD67000
El Sonus Faber Il Cremonese mide 144,9 cm de alto — unos 34,0 cm más que el JBL DD67000, de 110,9 cm. En planta el JBL DD67000 es el gabinete más ancho (95,2 cm frente a 46,2 cm). Con 96 dB frente a 92 dB de sensibilidad, el JBL DD67000 es la carga más fácil de manejar y suena más fuerte con el mismo amplificador. El Sonus Faber Il Cremonese llega más abajo en graves, hasta 35 Hz frente a 45 Hz. El grave del Sonus Faber Il Cremonese sale de un cono de 220 mm, y el del JBL DD67000 de uno de 380 mm. Ambos caen en una franja de precio parecida, en torno a $71.250 el par.
| A | B | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sonus Faber | JBL |
| Modelo | Il Cremonese | DD67000 |
| Posición en el HiFi ladder | #260 de 281 de piso | #144 de 281 de piso |
| Alto | 1449 mm | 1109 mm |
| Ancho | 462 mm | 952 mm |
| Profundidad | 621 mm | 469 mm |
| Peso | 84 kg | 142 kg |
| Tipo de recinto | bass-reflex-down | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 28 mm tweeter (H28 XTR soft dome with DAD), 1× 180 mm midrange (M18 paper cone), 2× 180 mm woofer (W18 paper cone), 2× 220 mm woofer (W22 paper cone) | 2× 380 mm woofer (Three-layer pure-pulp sandwich/foam-core cone), 1× 100 mm tweeter (Pure-beryllium compression driver), 1× 25 mm super-tweeter (Pure-beryllium compression driver) |
| Frecuencia — mínima | 35 Hz | 45 Hz |
| Frecuencia — máxima | 35000 Hz | 60000 Hz |
| Sensibilidad | 92 dB | 96 dB |
| Impedancia | 4 Ω | 8 Ω |
| Amplificador recomendado | 100–800 W | 500 W |
| MAP (USD) | USD 67.500 / par | USD 75.000 / par |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ | Ver disponibilidad ↗ |
| Sitio web de la marca | sonusfaber.com ↗ | jbl.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ | Abrir página del producto ↗ |
El valor mayor se resalta en verde. Para la extensión de graves, menor Hz significa más alcance de bajos, así que el más profundo es el resaltado.

