Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
Bowers & Wilkins · Formation · Estantería
Formation Duo
TrueScalePoné este parlante al lado de otro, cada uno a su tamaño real.TrueSpecsCompará la ficha completa de este parlante con hasta tres más.HiFi LadderSaltá al lugar de este parlante en el HiFi Ladder, ordenado por tamaño.
Descripción del producto
Bookshelf activo inalámbrico con el mid-bass Continuum y el tweeter Carbon Dome heredados de la serie 700, cada uno con su propio amplificador class-D de 125 W (250 W totales por parlante). La Mesh Network propietaria enlaza el par sin cables entre ellos; el streaming va por AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, Spotify Connect y Roon, con una entrada óptica como única opción cableada.
Comparaciones TrueScale sugeridas
Tocá cualquier parlante para verlo al lado de este, a tamaño real.
Unidades
| Tipo | Estantería |
|---|---|
| Posición en el HiFi ladder | #166 de 255 estantería |
| Alimentación | Activo |
| Alto | 395 mm |
| Ancho | 185 mm |
| Profundidad | 305 mm |
| Peso | 10.6 kg |
| Tipo de recinto | sealed |
| Drivers | 1× 25 mm tweeter (Carbon Dome), 1× 165 mm mid-bass (Continuum cone) |
| Respuesta en frecuencia | 25–33000 Hz |
| MAP (USD) | USD 4.000 / par |
| Amplificación (por driver) | tweeter 125 W (class D) · mid-bass 125 W (class D) |
| Potencia total amp | 250 W |
| SPL máx. @ 1 m | — |
| Audio hi-res | 24 bit / 96 kHz |
| Entradas cableadas | Optical (Toslink), Ethernet |
| Streaming / inalámbrico | AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect, Roon Ready, Wi-Fi |
| Salidas | — |
| Corrección de sala | — |
| Par primario + secundario | — |
| Enlace inalámbrico entre parlantes | Sí |
| Latencia | — |
| Consumo en reposo | — |
| Consumo máximo | — |
| Dónde comprar | Ver disponibilidad ↗ |
| Fabricante | bowerswilkins.com ↗ |
| Página del producto | Abrir página del producto ↗ |






