TrueScaleCompare speakers at true scale.
TrueSpecsCompare technical specifications (up to 4 speakers).
HiFi LadderBrowse every speaker side by side, ordered by size or by price.HiFi SearchFind speakers by the specs you want.TrueScaleAudio
Compare up to 4 speakers
Pick up to four speakers and review their photos and technical specs side by side.
| Dali Epicon 6 | |
|---|---|
| Manufacturer | Dali |
| Model | Epicon 6 |
| HiFi ladder position | #78 of 281 floorstander |
| Type | Floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 40.4 in |
| Width | 9.1 in |
| Depth | 17.4 in |
| Weight | 66.1 lb |
| Enclosure | bass-reflex-rear |
| Drivers | 1× 2.2 in super-tweeter (ribbon), 1× 1.1 in tweeter (soft textile dome), 2× 6.5 in mid-bass (wood-fibre cone (SMC)) |
| Frequency response | 35–30000 Hz (±3 dB) |
| Sensitivity | 88 dB |
| Impedance | 5 Ω |
| Recommended amp | 50–300 W |
| MAP (USD) | $16,000 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Brand website | dali-speakers.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
