TrueScale
Compare speakers at true scale.
HiFi Ladder
Browse every speaker side by side, ordered by size or by price.
HiFi Search
Find speakers by the specs you want.
Compare up to 4 speakers
Pick up to four speakers and review their photos and technical specs side by side.
| MoFi SourcePoint V10 | |
|---|---|
| Manufacturer | MoFi |
| Model | MoFi SourcePoint V10 |
| Type | Floorstander |
| Power | Passive |
| Height | 1239 mm |
| Width | 384 mm |
| Depth | 505 mm |
| Weight | 72.6 kg |
| Enclosure | passive-radiator |
| Drivers | 1× 32 mm tweeter (soft dome), 1× 254 mm midrange (paper cone), 2× 254 mm woofer (paper cone) |
| Frequency response | 27–30000 Hz |
| Sensitivity | 91 dB |
| Impedance | 6 Ω (min 4.5 Ω) |
| Power handling | 200 W |
| MAP (USD) | $7,995 / pair |
| Where to buy | Check availability ↗ |
| Brand website | mofielectronics.com ↗ |
| Product page | Open product page ↗ |
